Harga Pulsa Elektrik Murah Lampung ( Bandar Lampung ), Sumbagsel dan Nasional, Tersedia Semua Operator Telkomsel Simpati Kartu AS, Indosat im3 mentari, XL, THREE , ESIA SMART, CERIA DLL
FANS CELL memberikan Produk Harga Pulsa dengan Relatif Murah, sehingga dapat bersaing dipasaran.
Harga dibawah adalah Harga untuk Pendaftaran di web ini ,
Harga dibawah adalah Harga untuk Pendaftaran di web ini ,
- Harga Paket Internet
- Harga Token PLN
- Loket PPOB
TRANSAKSI CEPAT STOCK LENGKAP, PELANGGAN PUAS…..!!!!
HARGA DESEMBER 2015
AS SIMPATI - TELKOMSEL B,LAMPUNG | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
TK5 | T-SEL B.LAMPUNG 5.000 | 5.475 |
TK10 | T-SEL B.LAMPUNG 10.000 | 10.475 |
TK20 | T-SEL B.LAMPUNG 20.000 | 20.175 |
TK25 | T-SEL B.LAMPUNG 25.000 | 25.175 |
TK50 | T-SEL B.LAMPUNG 50.000 | 49.375 |
TK100 | T-SEL B.LAMPUNG 10.000 | 97.775 |
AS SIMPATI - TELKOMSEL NASIONAL | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
S5 | T-SEL NASIONAL 5.000 | 5.475 |
S10 | T-SEL NASIONAL 10.000 | 10.475 |
S20 | T-SEL NASIONAL 20.000 | 20.175 |
S25 | T-SEL NASIONAL 25.000 | 25.175 |
S50 | T-SEL NASIONAL 50.000 | 49.375 |
S100 | T-SEL NASIONAL 100.000 | 97.775 |
INDOSAT NASIONAL | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
I2 | I-SAT NASIONAL 2.000 | 2.285 |
I5 | I-SAT NASIONAL 5.000 | 5.525 |
I10 | I-SAT NASIONAL 10.000 | 10.525 |
I12 | I-SAT NASIONAL 12.000 | 12.575 |
I25 | I-SAT NASIONAL 25.000 | 25.575 |
I50 | I-SAT NASIONAL 50.000 | 49.575 |
I100 | I-SAT NASIONAL 100.000 | 98.575 |
I5S | I-SAT SMS 5.000 | 5.525 |
I5G | I-SAT GPRS 5.000 | 5.525 |
I10S | I-SAT SMS 10.000 | 10.525 |
I25S | I-SAT SMS 25.000 | 25.575 |
XL | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
X1 | XL 1.000 | 1.225 |
X5 | XL 5.000 | 5.625 |
X10 | XL 10.000 | 10.625 |
X25 | XL 25.000 | 25.125 |
X50 | XL 50.000 | 49.725 |
X100 | XL 100.000 | 99.225 |
AXIS | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
AX1 | AXIS 1.000 | 1.175 |
AX2 | AXIS 2.000 | 2.175 |
AX3 | AXIS 3.000 | 3.175 |
AX5 | AXIS 5.000 | 5.425 |
AX10 | AXIS 10.000 | 10.425 |
AX20 | AXIS 20.000 | 20.275 |
AX25 | AXIS 25.000 | 25.275 |
AX50 | AXIS 50.000 | 50.425 |
AX100 | AXIS 100.000 | 100.675 |
CERIA | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
C5 | CERIA 5.000 | 4.775 |
C10 | CERIA 10.000 | 9.475 |
C20 | CERIA 20.000 | 18.575 |
C50 | CERIA 50.000 | 46.475 |
C100 | CERIA 100.000 | 92.475 |
ESIA | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
E1 | ESIA 1.000 | 1.175 |
E5 | ESIA 5.000 | 5.375 |
E10 | ESIA 10.000 | 10.275 |
E20 | ESIA 20.000 | 20.075 |
E25 | ESIA 25.000 | 24.975 |
E50 | ESIA 50.000 | 49.675 |
E100 | ESIA 100.000 | 99.175 |
FLEXI | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
F5 | FLEXI 5.000 | 5.275 |
F10 | FLEXI 10.000 | 10.075 |
F20 | FLEXI 20.000 | 19.675 |
F50 | FLEXI 50.000 | 49.075 |
F100 | FLEXI 100.000 | 95.975 |
SMARTFREN | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
SM5 | SMARTFREN 5.000 | 5.125 |
SM10 | SMARTFREN 10.000 | 10.125 |
SM20 | SMARTFREN 20.000 | 20.075 |
SM50 | SMARTFREN 50.000 | 48.475 |
SM100 | SMARTFREN 100.000 | 96.625 |
THREE | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
T1 | THREE 1.000 | 1.025 |
T3 | THREE 3.000 | 3.025 |
T5 | THREE 5.000 | 5.175 |
T10 | THREE 10.000 | 9.975 |
T30 | THREE 30.000 | 29.575 |
T50 | THREE 50.000 | 49.275 |
T100 | THREE 100.000 | 98.275 |
TOKEN PLN PRABAYAR | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
PLN20 | PLN NOMINAL 20.000 | 19.350 |
PLN30 | PLN NOMINAL 30.000 | 29.350 |
PLN50 | PLN NOMINAL 50.000 | 49.350 |
PLN75 | PLN NOMINAL 75.000 | 74.350 |
PLN100 | PLN NOMINAL 100.000 | 99.350 |
PLN150 | PLN NOMINAL 150.000 | 149.350 |
PLN200 | PLN NOMINAL 200.000 | 199.350 |
KHUSUS UNTUK MEMBER WILAYAH LAMPUNG dan Sekitarnya , Transaksi TELKOMSEL & XL gunakan Kode Produk Wilayah masing2 Area :KODE ~ REGION
TK : TELKOMSEL (AS/SIMPATI) : BANDARLAMPUNG
TL : -50 TELKOMSEL (AS/SIMPATI) : LAMPUNG TIMUR
TM : -50 TELKOMSEL (AS/SIMPATI) : LAMPUNG TENGAH & METRO
TB : -50 TELKOMSEL (AS/SIMPATI) : LAMPUNG UTARA, LAMPUNG BARAT, WAY KANAN
TX : TELKOMSEL (AS/SIMPATI) : LAMPUNG SELATAN
TT : -50 TELKOMSEL (AS/SIMPATI) : TULANGBAWANG, MESUJI
SP : TELKOMSEL SUMSEL, BENGKULU, JAMBI
S : TELKOMSEL NASIONAL
SL : KODE ALTERNATIF TERAKHIR
**) tanda -rp50 = harga lebih murah 50 rupiah berdasarkan Cluster